Πλεονεκτήματα του θερμαντικού φιλμ heatflow
| Θέρμανση με νερό | Συστήματα καλωδίων | HEATFLOW | Πλεονεκτήματα | |
| Απαιτείται στρώµα τσιµέντου | Απαιτείται στρώµα τσιµέντου | Διαδικασία επίστρωσης | Καθαρισµός Επιφάνειας | Οικονοµική Εγκατάσταση |
| 10 εκ ή παραπάνω | Πάνω από 2 εκ | Πάχος βάσης επίστρωσης | Δεν χρειάζεται πάχος επίστρωσης | Μέχρι 2 εκ |
| Χρειάζεται επιπλέον χώρος για την εγκατάσταση | Μειώνεται το ύψος του δωµατίου | Εξοικονόµηση χώρου | Δεν χρειάζεται επιπλέον χώρος | Διατήρηση των χαρακτηριστικών του δωµατίου |
| Πατώµατα και τοίχοι | Πατώµατα και τοίχοι | Εύρος εφαρµογής | Χωρίς όριο | Εγκατάσταση κατάλληλη για διάφορες αρχιτεκτονικές |
| Υψηλή, ανάλογα µε τον καυστήρα | Υψηλή (από 150 W/m²) | Κατανάλωση ενέργειας | Χαµηλή (10 µε 270 W/m² ανάλογα µε τη σύνδεση) | Ενεργειακή αποδοτικότητα |
| Δεν λειτουργεί σε περίπτωση ζηµίας | Δεν λειτουργεί σε περίπτωση ζηµίας | Δυνατότητα λειτουργίας | Λειτουργεί ακόµη και όταν υπάρχει ζηµία | Σταθερό ακόµα και αν το σύστηµα έχει υποστεί ζηµία |
| Περιορίζεται σε 10 χρόνια χωρίς συντήρηση | Μέχρι 15 χρόνια | Διάρκεια ζωής | Μεγάλη, πάνω από 30 χρόνια | Μεγάλη διάρκεια ζωής |
| 14-20 µέρες µετά την εγκατάσταση | 14-20 µέρες µετά την εγκατάσταση | Εκκίνηση λειτουργίας | Απευθείας µετά την εκγατάσταση | Γρήγορη εγκατάσταση και χρήση |
| Αργή, απαιτείται προθέρµανση: 60-120 λεπτά | Αργή, 15-20 λεπτά | Ταχύτητα θέρµανσης συστήµατος | Γρήγορη, 5 λεπτά! | Γρήγορη θέρµανση, αίσθηµα ζέστης και άνεσης |
| Όχι | Όχι | Ιονισµός του δωµατίου και του αέρα | Ναι, κατά τα τη διάρκεια της θέρµανσης | Βελτίωση ανοσοποιητικού, µείωση άγχους, µυικών πόνων |
| Όχι | Όχι | Αντιβακτηριδιακή δράση | Ναι, κατά 72,6% | Σκοτώνει βακτήρια και µύκητες, κάνει υγιεινό το χώρο |
| Όχι | Όχι | Αφαίρεση οσµών | Ναι, κατά 81,6% | Υγιεινό µικροκλίµα |
| Επίδραση τοπικής θέρµανσης | Δυσµενής επίδραση | Επίδραση στον οργανισµό | Υγιεινή πηγή θέρµανσης | Ευεργετική επιδράση στον οργανισµό |
Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας πλήρους περιοχής heatflow σε σχέση με την τεχνολογία ελασμάτων

| Ελασματοποιημένη σκόνη άνθρακα | Υλικό Κατασκευής | Ύφασμα από ανθρακονήματα πλήρους περιοχής |
| Η πάστα άνθρακα τοποθετείται μέσω εκτύπωσης | Τρόπος Κατασκευής | Πίεση σε υψηλή θερμοκρασία |
| Μηχανική συμπίεση (κίνδυνος δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου) | Ασφάλεια Τρόπου σύνδεσης χάλκινου και μεταλλικού στοιχείου | Μέσω ειδικού επαγωγικού πολυμερούς (διαδικασία συγκόλλησης) |
| 10 χρόνια | Διάρκεια Ζωής | Πάνω από 30 χρόνια |
| Λωρίδες | Επιφάνεια θέρμανσης | Συνεχής |
| 90% | Συντελεστής απόδοσης | 98% |
| Πιο αργή κατά 17,8% | Ταχύτητα εκκίνησης | Ανάλογα με την κάλυψη, το θερμαντικό φιλμ heatflow φτάνει στην απαιτούμενη θερμοκρασία πολύ γρήγορα |
| Ως αποτέλεσμα της χρήσης σκόνης άνθρακα με τεχνολογία εκτύπωσης, δημιουργούνται ζώνες ανόμοιας θέρμανσης | Ομοιογένεια | Το ύφασμα από ανθρακονήματα μεταδίδει όμοια τη θέρμανση σε όλη την επιφάνεια |
| Μόνο ανά 25 εκατοστά (σε συγκεκριμένα σημεία του φιλμ) | Προσαρμογή σχήματος μέσω κοψίματος | Δυνατότητα κοψίματος σε κάθε σημείο |
Μοντέλα και κατανάλωση του φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης heatflow
Μοντέλο |
Διαστάσεις |
Ισχύς σε Wad |
Θερμοκρασία θέρμανσης |
Κατανάλωση ρεύματος |
| HFS 1010 | 1m x 75 m | 220 -‐ 270 W/m² | 45 ℃ | 10 με 240 W/m² σύμφωνα με τον τρόπο σύνδεσης |
| HFS 0510 | 0,5m x 100 m | 220 -‐ 270 W/m² | 45 ℃ |
